
Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.

U11-ÖMS in Oberwart
2 Juni 2018 8:00 - 3 Juni 2018 17:00
Unser junges U11-Team hat sich mit dem 2. Platz bei der Landesmeisterschaft für die österreichischen Staatsmeisterschaften qualifiziert.
Hier der Link zur Veranstaltung: ÖM U11w
Spielplan: | ||||
Zeit | Feld 1 | Feld 2 | Feld 3 | Feld 4 |
Samstag | ||||
12.00 | E r ö f f n u n g | |||
12.30 | (A) KVV-Mei. – hotVoll. | (A) Hennd./S – Jenn. | (B) Hollabr. – Linz/St. | (B) Dornbirn – VC Tirol |
13.30 | (C) Inzing – Feldkirch | (C) Hartberg – St.Pölten | (D) voll.16w. – UVC/HIB | (D) Pregart. – KVV-V. |
14.30 | (A) hotVoll. – Hennd./S | (A) Jennersd. – KVV-M. | (B) Linz/St. – Dornbirn | (B) VC Tirol – Hollabr. |
15.30 | (C) Feldkirch – Hartberg | (C) St.Pölten – Inzing | (D) UVC/HIB – Pregart. | (D) KVV-V. – voll.16w. |
16.30 | (A) Jennersd. – hotVoll. | (A) KVV-M. – Hennd./S | (B) VC Tirol – Linz/Steg | (B) Hollabr. – Dornbirn |
17.30 | (C) St.Pölten – Feldkirch | (C) Inzing – Hartberg | (D) KVV-V. – UVC/HIB | (D) voll.16w. – Pregar. |
Sonntag | ||||
9.00 | (X1) 1.Gr.A – 2.Gr.B | (X2) 1.Gr.B – 2.Gr.A | (X3) 1.Gr.C – 2.Gr.D | (X4) 1.Gr.D – 2.Gr.C |
10.00 | (Y5) 3.Gr.A – 3.Gr.C | (Y6) 3.Gr.B – 3.Gr.D | (Y7) 4.Gr.A – 4.Gr.C | (Y8) 4.Gr.B – 4.Gr.D |
11.00 | (Y1) Sieg.X1 – Sieg.X4 | (Y2) Sieg.X2 – Sieg.X3 | (Y3) Verl.X1 – Verl.X4 | (Y4) Verl.X2 – Verl.X3 |
12.00 | (Pl.9) Sieg.Y5 – S.Y6 | (Pl.11) Verl.Y5 – V.Y6 | (Pl.13) Sieg.Y7 – S.Y8 | (Pl.15) Verl.Y7 – V.Y8 |
13.00 | (Pl.1) Sieg.Y1 – Sieg.Y2 | (Pl.3) Verl.Y1 – Verl.Y2 | (Pl.5) Sieg.Y3 – S.Y4 | (Pl.7) Verl.Y3 – V.Y4 |
anschl. S i e g e r e h r u n g |