Trainer: Leon Julius Binder
Trainingsgruppen/-zeiten
News: Herren 2
Tabelle, Ergebnisse, Termine: NÖVV – 1. LL Herren
| # | Spieler | Position | Alter |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Alexander Gallistel | Libero | 20 |
| 2 | ![]() Andreas Kerschner | Zuspiel | 22 |
| 3 | ![]() Artur Irha | Außenangriff | 0 |
| 4 | ![]() Christoph Pilsbacher | Mittelblock | 33 |
| 5 | ![]() Daniel Lichtenegger | Mittelblock | 18 |
| 6 | ![]() Davi Campos Diniz Mooij | Mittelblock | 16 |
| 7 | ![]() David Kerschner | Außenangriff | 23 |
| 8 | ![]() Felix Lakomy | Mittelblock | 19 |
| 9 | ![]() Felix Vonasek | Außenangriff | 16 |
| 10 | ![]() Han Sun | Libero, Zuspiel | 18 |
| 11 | Kevin Kraushofer | 0 | |
| 12 | ![]() Leon Binder | Libero | 1 |
| 13 | ![]() Liam Pumberger | Libero | 0 |
| 14 | ![]() Lukas Braun | Mittelblock | 17 |
| 15 | Mattias Höllrigl | Mittelblock | 21 |
| 16 | Maximilian Schützenhöfer | Libero, Zuspiel | 0 |
| 17 | Nico Leeb | 0 | |
| 18 | Simon Schwarz | Mittelblock | 0 |
| 19 | ![]() Tobias Waxenegger | Diagonalangriff | 18 |
| 20 | Tristan Zeder | Diagonalangriff | 20 |
| 21 | ![]() Valentin Gruber | Mittelblock | 22 |

















