Trainer: Leon Julius Binder
Trainingsgruppen/-zeiten
News: Herren 2
Tabelle, Ergebnisse, Termine:
| # | Spieler | Position | Alter |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Alexander Gallistel | Libero | 20 |
| 2 | ![]() Andreas Kerschner | Zuspiel | 23 |
| 3 | ![]() Artur Irha | Außenangriff | 1 |
| 4 | ![]() Daniel Lichtenegger | Mittelblock | 19 |
| 5 | ![]() Davi Campos Diniz Mooij | Mittelblock | 17 |
| 6 | ![]() David Kerschner | Außenangriff | 24 |
| 7 | ![]() Felix Lakomy | Mittelblock | 20 |
| 8 | ![]() Felix Vonasek | Außenangriff | 17 |
| 9 | ![]() Han Sun | Libero, Zuspiel | 19 |
| 10 | Kevin Kraushofer | 0 | |
| 11 | ![]() Leon Binder | Libero | 1 |
| 12 | ![]() Liam Pumberger | Libero | 1 |
| 13 | ![]() Lukas Braun | Mittelblock | 18 |
| 14 | Mattias Höllrigl | Mittelblock | 22 |
| 15 | Maximilian Schützenhöfer | Libero, Zuspiel | 0 |
| 16 | Nico Leeb | 0 | |
| 17 | Simon Schwarz | Mittelblock | 1 |
| 18 | ![]() Tobias Waxenegger | Diagonalangriff | 19 |
| 19 | Tristan Zeder | Diagonalangriff | 20 |
| 20 | ![]() Valentin Gruber | Mittelblock | 23 |
















