Tabelle, Ergebnisse, Termine: AVL Women
News: Damen 1
Trainingszeiten: https://www.usp-volleyball.eu/ueber-uns/trainingszeiten/
| # | Spieler | Position |
|---|---|---|
| 2 | ![]() Sophie Angerer | Außenangriff |
| 7 | ![]() Marlene Renner | Diagonalangriff |
| 8 | ![]() Karoline Winter | Mittelblock |
| 9 | ![]() Nicole Groiss | Außenangriff |
| 10 | ![]() Lana Fischer | Diagonalangriff |
| 11 | ![]() Hannah Strauß | Libero |
| 14 | Angela Nnaji | Diagonalangriff |
| 16 | Eleonora Gardi | Diagonalangriff |
| 17 | Amina Krpuljević | Außenangriff |
| 18 | Johanna Fritz | Zuspiel |
| 19 | ![]() Verena Hochecker | Libero |
| 91 | Johanna Mark | Mittelblock |
Trainer Smail Pezerovic
Physio Fabian Huber







