Tabelle, Ergebnisse, Termine: AVL Women
News: Damen 1
Trainingszeiten: https://www.usp-volleyball.eu/ueber-uns/trainingszeiten/
| # | Spieler | Position |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Mediha Selimovic | Außenangriff |
| 2 | ![]() Sophie Angerer | Außenangriff |
| 5 | ![]() Rebekka Kremser | Außenangriff |
| 6 | ![]() Annika Wunderl | Diagonalangriff, Zuspiel |
| 7 | ![]() Marlene Renner | Diagonalangriff |
| 8 | ![]() Karoline Winter | Mittelblock |
| 9 | ![]() Nicole Groiss | Außenangriff |
| 10 | ![]() Lana Fischer | Diagonalangriff |
| 11 | ![]() Martina König | Außenangriff |
| 12 | ![]() Paula Haas | Libero |
| 13 | ![]() Lilli Wagner | Zuspiel |
| 14 | Simona Radović | Außenangriff |
| 15 | ![]() Mara Zahorik | Mittelblock |
| 18 | ![]() Susanna Hermandinger | Mittelblock |
| 19 | ![]() Verena Hochecker | Libero |
| 94 | ![]() Flora Haydn | Außenangriff |
Trainer Smail Pezerovic
Physio Fabian Huber
















